कोल्ड ड्रॉइंग 316L स्टेनलेस स्टील वायर 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 301 316 410 430 201 304
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन |
ब्रांड नाम: | Tisco Technology |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 201 304 316 430 2205 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1-18 टन |
---|---|
मूल्य: | $1,300.00/Tons |
पैकेजिंग विवरण: | उद्योग समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के पैकेज या ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टन/टन प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
मानक: | ऐसी | श्रेणी: | 200 सीरीज |
---|---|---|---|
लंबाई: | ग्राहक अनुरोध | आवेदन पत्र: | निर्माण, उद्योग, चिकित्सा उपकरण |
सी सामग्री (%): | मानक | सी सामग्री (%): | मानक |
सहनशीलता: | ± 1% | इस्पात श्रेणी: | 304, 316, 316एल, 430, 2205 |
सतह खत्म: | 2 बी | प्रसव के समय: | 8-14 दिन |
तन्यता ताकत: | 1570एन/मिमी2 | प्रकार: | मुलायम कठिन |
भुगतान अवधी: | 30% टी / टी अग्रिम + 70% शेष राशि | मूल्य शर्त: | सीआईएफ सीएफआर एफओबी पूर्व कार्य |
व्यापार के प्रकार: | उत्पादक | नमूना: | उपलब्ध |
ओईएम: | हां | शिल्प: | कोल्ड ड्रान |
पैकेट: | स्पूल + दफ़्ती + फूस | पत्तन: | शंघाई |
हाई लाइट: | कोल्ड ड्रॉइंग 316l स्टेनलेस स्टील वायर,316l स्टेनलेस स्टील वायर 0.13mm,C276 स्टेनलेस स्टील राउंड वायर |
उत्पाद विवरण
कोल्ड ड्रॉइंग वायर SS 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 316L 301 316 410 430 201 304 स्टेनलेस स्टील वायर की कीमत
स्टेनलेस स्टील वायर 1) ग्रेड: 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 410 आदि 2) मानक: ASTM, EN, DIN, JIS 3) सामग्री: उच्च जस्ता तार, कम जस्ता तार, स्टेनलेस स्टील के तार 410 और 430 4) सतह: उज्ज्वल, बादल, सादा, काला 5) प्रकार: वसंत, वेल्डेड, टिग, मिग, आदि नरम और कठोर
तार गेज आकार | एसडब्ल्यूजी (मिमी) | बीडब्ल्यूजी (मिमी) | मीट्रिक (मिमी) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
1 1 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |




आवेदन पत्र










आवेदन पत्र






इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं